История компании
Компания БИКОТЭК создана в 2017 году командой менеджеров и инженеров, имеющих большой стаж работы в машиностроении.
Наши основные компетенции - подбор, проектирование, организация производства ёмкостного и теплообменного оборудования, факельных систем, металлоконструкций различного типа и областей применения, технологических блоков, монтаж, шеф-монтаж и пусконаладка поставляемого оборудования.
Основными заказчиками компании стали ГК РОСНЕФТЬ и ПАО НОВАТЭК, а также ряд других известных компаний, которые оценили преимущества и выгоды сотрудничества с БИКОТЭК.
Количество и сложность выполняемых нами проектов с каждым годом растет. В первые годы деятельности, компания поставляла только отдельные единицы оборудования. По мере развития компетенций и наращивания объемов деятельности, мы перешли к поставкам комплектного и комплектно-блочного оборудования, а также стали оказывать услуги по монтажу, шеф-монтажу и пусконаладке.
Расширился и ассортимент поставляемой продукции. К поставляемым ёмкостям, резервуарам, теплообменникам и аппаратам воздушного охлаждения добавились факельные системы, технологические блоки - насосные станции, установки дозирования, узлы учета, строительные и нестандартные металлоконструкции.
Производство продукции организовано на собственной площадке в г. Нововоронеж.
Референс-лист
Наименование оборудования | Заказчик |
---|---|
2017 год | |
Пароводяной подогреватель ПП1-108-7-2 (нерж) | ООО "Энергогазинвест-Тула" |
2018 год | |
АВМ-Г-20-Ж-1,6-Б3-4/8-1-4,5 УХЛ1 | ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» |
АВМ-Г-20-Ж-1,6-Б3-В/6-2-3 УХЛ1 | ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» |
Резервуар вертикальный цилиндрический РВС-100 с монтажом (2 шт.) | ПАО «Первая Грузовая Компания" |
Электродвигатели ДВ 315S-4 УХЛ4 IM 1001 1ExdIIBT4 IP65, РТС, SKF (160 кВт, 1500 об/мин, 380 В) | ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» |
Сепаратор СЦВ-8Г-273/63-200, из материала Сталь 09Г2С, с визуальным указателем уровня, обогревом и утеплением, в защитном кожухе, по согласованному эскизу, по ТУ 3683-004-74244634-2008. | ООО ИТЦ «Нефтемаш-инжиниринг» |
Сепаратор СЦВ-8Г-377/16-140, из материала Сталь 09Г2С, с обогревом и утеплением, в защитном кожухе, по согласованному эскизу, по ТУ 3683-004-74244634-2008. | ООО ИТЦ «Нефтемаш-инжиниринг» |
Охладитель выпара ОВА-8 | АО "ННК-Хабаровский НПЗ" |
Теплообменник Q=20-40 т/ч | АО "ННК-Хабаровский НПЗ" |
Корпус Ду350 по чертежу S-mix 1.8339.0350S (Lобеч=800мм) | ООО "Водообработка" |
Корпус Ду400 по чертежу S-mix 1.8339.0400S (Lобеч=1000мм) | ООО "Водообработка" |
Резервуар РВС-2000 | АО "Югансктранстеплосервис" |
АВМ-Г-20-Ж-1,6-Б1-В/4-3-1,5 ХЛ1 | ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» |
АВМ-Г-20-Ж-1,6-Б1-5,5/8-5-3 ХЛ1 | ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» |
Теплообменник 273ТНГ-1,6-М1/20Г-4-1 | ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» |
Резервуар РВС-1000 | АО "Югансктранстеплосервис" |
Емкость приемная ГЭЭ-1-1-40-0,6 | АО "Югансктранстеплосервис" |
2019 год | |
Резервуары горизонтальные цилиндрические одностенные наземные объемом V=100м3 с электрообогревом по ТУ 3615-002-82119653-2007 Опросный лист: 597/1-ГТГ-10/17-Р-18.2-ТХ.ОЛ1 | АО "НОВАТЭК-Пур" |
Емкости дренажные 40м3 | АО "Югансктранстеплосервис" |
Секции ВХ без крышек АВЗ-14,6-1,6-Б1/6-2-6 | АО "ННК-Хабаровский НПЗ" |
Секции ВХ без крышек АВЗ-14,6-0,6-Б1/4-2-6 | АО "ННК-Хабаровский НПЗ" |
Теплообменник Т-27 | ООО "БорМаш" |
Факельный оголовок | ООО "Томскнефть-Сервис" |
2020 год | |
Горизонтальная факельная установка | АО "Томскгазпром" |
Испаритель пропановый | ООО "Туймазинское ГПП" |
Маслоохладители | Филиал АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Кирово-Чепецк |
Горизонтальная факельная установка (9 шт.) | ООО "РН-Снабжение" |
Емкости ГЭЭ-100 | ООО "НОВАТЭК-Усть-луга" |
Комплект емкостей (6 поз. + ЗИП) с монтажом | ООО "НОВАТЭК-Усть-луга" |
2021 год | |
Емкости аварийного слива 025-Е-16.1 (025-Е-16.2) с полупогружным насосом 025-Н-14.1 (025-Н-14.2) | ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" |
Установка факельная УФГ-1-1-12-УХЛ-С0 | ООО "РН-Снабжение" |
Установка факельная УФГ-100-СФО-720 | ООО "РН-Снабжение" |
Факельная установка УФГ-1-2-350/200-УХЛ-С0 | ООО "РН-Снабжение" |
Факельная установка УФГ-1-1-350-УХЛ-С0 | ООО "РН-Снабжение" |
Факельная установка УФВ-50-700-СФО-1589 | ООО "РН-Снабжение" |
2022 год | |
Аппараты ВПП-1-1-1-1,1-0,025-К мат.исполн. 12Х18Н10Т | ООО "НОВАТЭК-Усть-луга" |
Резервуары РВС-200 (2 ед.) | Роснефть-МЗ Нефтепродукт |
Емкость маслохозяйства по типу ЕП-5 | ООО "Криогаз-Высоцк" |
Канализационная насосная станция перекачки промливневых сточных вод | ООО "НОВАТЭК-Усть-луга" |
Канализационная насосная станция перекачки бытовых сточных вод | ООО "НОВАТЭК-Усть-луга" |
Резервуар РВС-200 (4 ед.) | АО "ННХК" |
Резервуар РВС-1000 | ООО "ВернечонскНефтегаз" |
2023 год | |
Емкости ЕП63-4350-1-Л5-К0-1С0 | АО "Самаранефтегаз" |
Трубные пучки 800ТП | АО "Ангарский завод полимеров" |
Установка дозирования УДХ-3-63*16-...(3 компл.) | ООО "Севкомнефтегаз" |
Фильтр-пылеуловитель | ООО "СибурТюменьГаз" |
РВС-100 | АО "Новокуйбышевский НПЗ" |
Холодильник азота по опросному листу УСПТ-2185-ППП-ТХ.ОЛ1 | ПАО "Уфаоргсинтез" |
РВС-400 (2 шт.) | АО "Новокуйбышевский НПЗ" |
Емкости ЕП63 | АО "Башнефть-Полюс" |
РВС-400 | ООО "Бузулукское ГПП" |
РВС-300 | ООО "Славнефть-КНГ" |
2024 год | |
Бак щелочи (3 шт.) | ООО "Запсибнефтехим" |
Комплект АЧ.ОГС.25+АЧ.ОГС.26+АЧ.ОГС.27 (4 шт.) | АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" |
Узел 3450-20/15-Р-205.241.800-ТХ-05-ОЛ-0 | АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" |
Блок подачи метанола (3 шт.) | АО "Сибнефтегаз" |
Шкаф ШДХ (12 шт.) | ООО "Востсибнефтегаз" |
Монтаж внутренних устройтв, КИПиА и электрического оборудования блоков фильтров-сепараторов ФС-1,ФС-2,ФС-3 на ГПА №5 и №6 ДКС "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка" | АО "КМПО" |
РВС-100 | ООО "ТМЗ" |
РВС-100 (5 шт.) | ООО "ТМЗ" |
Емкость сбора серной кислоты Е-101 V-0,25 М3 | АО "Омский каучук" |
Емкость сбора серной кислоты Е-101/1 V-0,25 М3 | АО "Омский каучук" |
В стадии исполнения | |
ДУ-4-630-25-П-УХЛ-С0 + ДУ-4-630-16-П-УХЛ1-С0 | АО "Ачинский НПЗ ВНК" |
Емкость с ПУ Е-01 | ООО "НЗНП Инжиниринг" |
Емкость Е-02 | ООО "НЗНП Инжиниринг" |
Сепаратор ГС-1 | АО "Омский каучук" |
Емкость дезактиватора Е-4/1 | АО "Омский каучук" |
Емкость промывочная Е-4 | АО "Омский каучук" |
РВС-5000-22,80-12-УХЛ-С0 | ООО "Таас-Юрях Нефтегаздобыча" |
РВС-200 (2 шт.) | ООО "СибурТюменьГаз" |
ЕП-12,5 | ООО "ЭКС-ПРО" |
РВС-200 | ООО "Сибур-Химпром" |
Емкость Е-01 (32 м3) | ООО "Сибур-Химпром" |
Буферная емкость | ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
Сепаратор хлора | ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
Аварийная емкость | ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
УДХ-1-2,5*63-П-1-1,5 | ООО "Таас-Юрях Нефтегаздобыча" |
УДХ-1/250-1/0,4-1-УХЛ1 | ООО "Таас-Юрях Нефтегаздобыча" |
РВС-5000 | ООО "Удмуртнефть снабжение" |
Емкость 100 м3 (2 шт.) | ООО "СибурТюменьГаз" |
КНС (3 шт.) | ООО "Запсибнефтехим" |
Емкости 12,5 м3, 25 м3 (2 шт.), 150 м3 (2 шт.) | ООО "Прогресс Инжиниринг" |