РВС 500 м³
Описание
Резервуары вертикальные стальные (сокращённо РВС) используются для хранения нефти и нефтепродуктов, спиртов, воды, а также других технических жидкостей.Внешне РВС имеют цилиндрическую форму. Как правило, резервуары РВС-500 имеют купольную крышу.
Монтаж резервуара может производиться по двум технологиям: рулонированием или полистовым способом.
Возможно изготовление резервуара из различных сортов стали:
- нержавеющей стали
- малоуглеродистой стали
- низколегированной стали
Технические характеристики РВС-500
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальный объем, м3 | 500 | |
| Внутренний диаметр стенки, мм | 8450 | |
| Высота стенки, мм | 9250 | |
| Плотность продукта, т/м3 | 0,9 | |
| Расчетная высота налива, мм | 0 | |
| Стенка РВС–500: | ||
| Количество поясов, шт | 6 | |
| Припуск на коррозию, мм | - | |
| Толщина верхнего пояса, мм | 5 | |
| Толщина нижнего пояса, мм | 5 | |
| Днище РВС–500: | ||
| Количество окраек, шт | - | |
| Припуск на коррозию, мм | - | |
| Толщина центральной части, мм | 5 | |
| Толщина окраек, мм | - | |
| Крыша РВС–500: | ||
| Количество балок, шт. | - | |
| Припуск на коррозию, мм | - | |
| Несущий элемент | - | |
| Толщина настила, мм | 5 | |
| Масса конструкций РВС–500, кг: | ||
| Стенка | 9824 | |
| Днище | 2409 | |
| Крыша | 2882 | |
| Лестница | 950 | |
| Площадки на крыше | 1421 | |
| Люки и патрубки | 774 | |
| Комплектующие конструкции | 1442 | |
| Каркасы и упаковка | 1300 | |
| Всего | 21002 | |
